제품관련 문의 080-022-7007
[ARS 단축번호]
1.유통기한 문의 2.제품문의 3.하기스사이즈교환
회사관련 문의 02-6411-0100
문자상담 1666-7067
발신자 부담 장문 2,000자 이내 이미지첨부 문자
(MMS, 이미지 4장까지)
채팅상담
일부 상담은 ‘챗봇’을 통해 보다 신속하게 상담 받을 수 있습니다.
(24시간, 365일 가능)
상담 가능 시간: 평일 09:00 ~ 17:30 점심시간 12:00 ~ 13:00 토·일·공휴일 휴무
2023 유한킴벌리 그린캠프 w.대학생 참가자 발표
2023-08-08
<안내 사항>
* 참가자 총 100분께는 8/9(수) 사전 설명회 안내 문자 및 메일이 발송될 예정입니다.
(팀 신청자의 경우 대표자분께 메일이 수신될 예정이며, 대표자 분들이 팀원들에게 공유 부탁드립니다.)
* 개별 연락 시, 네이버폼 링크를 통해 사전설명회 및 현장학습 참석 여부를 확인할 예정입니다. (~8/10(목) 까지 응답)
* 현장 학습 참여가 불가한 분들은 선정이 취소될 수 있으며, 선정 취소 시 예비 대기자 분들께 별도 연락을 드리도록 하겠습니다.
* 문의는 [email protected]로 부탁드립니다.
---- 참가자 (100명) ----
no | 생물다양성의 숲🐝꿀벌숲 |
1 | 장*영 (5402) |
2 | 이*언 (5547) |
3 | 신*민 (7398) |
4 | 박*원 (1389) |
5 | 윤*희 (9831) |
6 | 오*아 (3971) |
7 | 조*영 (7005) |
8 | 이*준 (6823) |
9 | 노*정 (4330) |
10 | 최*수 (8552) |
11 | 박*현 (4320) |
12 | 한*희 (4408) |
13 | 조*경 (0764) |
14 | 박*연 (4426) |
15 | 김*경 (7327) |
no | 산불피해 후유증🌳 |
1 | 김*서 (4227) |
2 | 김*용 (2376) |
3 | 김*민 (6387) |
4 | 김*린 (8637) |
5 | 조*연 (0250) |
6 | 류*현 (1198) |
7 | 송*아 (8111) |
8 | 오*성 (2446) |
9 | 이*흔 (5588) |
10 | 윤*면 (6093) |
11 | 임*섭 (7090) |
12 | 최*인 (2701) |
13 | 손*원 (7916) |
14 | 임*훈 (2189) |
15 | 이*경 (2373) |
16 | 홍*은 (0477) |
17 | 황*후 (7617) |
18 | 이* (5563) |
19 | 남궁*석 (4947) |
20 | 안*아 (5220) |
no | 탄소중립의 숲🌎 |
1 | 김*민 (0580) |
2 | 김*혁 (0193) |
3 | 김*음 (4758) |
4 | 강*지 (4687) |
5 | 양*빈 (7238) |
6 | 이*수 (3568) |
7 | 김*림 (3565) |
8 | 최*윤 (6404) |
9 | 박*진 (2598) |
10 | 김*우 (2778) |
11 | 신*민 (6442) |
12 | 신*승 (2417) |
13 | 김*엽 (1667) |
14 | 최*미 (7318) |
15 | 손*연 (5864) |
16 | 김*연 (1204) |
no | 생물다양성의 숲🌲구상나무숲 |
1 | 유*서 (0353) |
2 | 백*민 (6810) |
3 | 유*진 (0719) |
4 | 이*재 (2128) |
5 | 한*환 (2405) |
6 | 임*현 (1662) |
7 | 임*선 (6929) |
8 | 김*희 (4938) |
9 | 최*진 (7898) |
10 | 최*우 (6110) |
11 | 장*빈 (1307) |
12 | 조*진 (3871) |
13 | 김*진 (0928) |
14 | 정*민 (6567) |
15 | 염*민 (2971) |
16 | 최*현 (2529) |
17 | 금*진 (5928) |
18 | 안*연 (9130) |
19 | 김*호 (5752) |
20 | 황*인 (6032) |
21 | 전*민 (1975) |
22 | 김*솔 (2804) |
23 | 김*진 (1647) |
24 | 황*원 (8561) |
no | 도시숲🏡 |
1 | 이*정 (4511) |
2 | 송*민 (9352) |
3 | 신*은 (3329) |
4 | 최*주 (8832) |
5 | 이*린 (8439) |
6 | 김*지 (0069) |
7 | 박*연 (3973) |
8 | 박*주 (5829) |
9 | 임*지 (3529) |
10 | 유*혜 (8043) |
11 | 김*훈 (1679) |
12 | 김*민 (9921) |
13 | 우*성 (9519) |
14 | 이*주 (2759) |
15 | 백*정 (1787) |
16 | 김*랑 (6986) |
17 | 정*근 (7625) |
18 | 진*연 (9675) |
19 | 백*은 (1744) |
20 | 최*원 (0997) |
21 | 신*윤 (3624) |
22 | 손*지 (3794) |
23 | 변*영 (3145) |
24 | 장* (8056) |
25 | 김*치 (5331) |
---- 예비 (25명) -----
no | 생물다양성의 숲🐝꿀벌숲 |
1 | 이*연 (6977) |
2 | 서*나 (2924) |
3 | 안*림 (3734) |
4 | 송*선 (2459) |
5 | 윤*희 (4894) |
no | 산불피해 후유증🌳 |
1 | 서*원 (7251) |
2 | 최*민 (7361) |
3 | 이*림 (3021) |
4 | 홍*린 (1553) |
5 | 남**름 (7968) |
no | 탄소중립의 숲🌎 |
1 | 김*열 (9525) |
2 | 옥*진 (4369) |
3 | 박*진 (4804) |
4 | 송*영 (4369) |
5 | 고*희 (7923) |
no | 생물다양성의 숲🌲구상나무숲 |
1 | 오*빈 (4520) |
2 | 백*성 (4825) |
3 | 박*현 (6991) |
4 | 이*빈 (1744) |
5 | 이*진 (9620) |
no | 도시숲🏡 |
1 | 이*연 (5950) |
2 | 이*빈 (7541) |
3 | 조*국 (4275) |
4 | 유*서 (3345) |
5 | 이*영 (8111) |